僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校
(24-25年度 第二段考)
學業成績獎 | ||||
年級 | 班別 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
一年級 | 1A |
李恩賜 |
鍾嘉睿 |
潘駿澔 |
1B | 鄧永昌 | 胡彥朴 | 吳穎霖 | |
1C | 黎信謙 | 張俊熙 | 黃熙晴 | |
1D | 朱子游 | 吳蕎安 | 劉韋希 | |
二年級 | 2A | 麥俊賢 | 江宛姿 | 林千禾 |
2B | 陳泳瑜 | 文鏏喬 | 李卓穎 | |
2C | 周海晴 | 庾穎琳 | 廖煒栢 | |
2D | 陳芯柔 | 周睿芝 | 張詠睎 | |
三年級 | 3A | 林浠潼 | 黃雯馨 | 郭譯謙 |
3B | 王依萌 | 周霈賢 | 葉家樂 | |
3C | 孔祥恒 | 蕭浚 | 張翰仁 | |
3D | 周沛穎 | 陳恩琳 | 蕭詠彤 | |
四年級 | 4A | 何泓鋭 | 楊昕悦 | 周靖婷 |
4B | 謝子諾 | 黎芊妤 | 陳貝沂 | |
4C | 何婥銣 | 邱濼欣 | 莊喜麟 | |
4D | 蔡卓芸 | 連卓男 | 麥芻 | |
五年級 | 5A | 陳子駿 | 王晞萌 | 莫栢灝 |
5B | 梁頌言 | 關晞悦 | 黎以琳 | |
5C | 鄧焯駿 | 李泓皜 | 胡嘉欣 | |
5D | 潘希而 | 龔偉明 | 梁頌加 | |
六年級 | 6A | 葉梓萱 | 呂游 | 黃相頤 |
6B | 黃心嵐 | 吳卓瑜 | 麥梓灝 | |
6C | 馬頌喬 | 李詩晴 | 陳貝妮 | |
6D | 許梓健 | 陳志炫 | 薛婧恩 | |
中文學科獎 | ||||
一年級 |
1A 鍾嘉睿 |
1A 李恩賜 | 1A 李諾旻 | 1A 潘駿澔 |
1A 蕭玥瑩 | 1B 黎柏喬 | 1B 梁卓樂 | 1B 吳穎霖 | |
1B 鄧永昌 | 1B 曾允澤 | 1C 黎信謙 | 1D 朱子游 | |
1D 何倩韻 | 1D 劉韋希 | 1D 吳蕎安 | 1D 楊芷晴 | |
二年級 | 2A 江宛姿 | 2A 麥俊賢 | 2B 文鏏喬 | 2D 陳芯柔 |
三年級 | 3B 王依萌 | 3C 孔祥恒 | 3D 陳恩琳 | 3D 周沛穎 |
四年級 | 4A 何泓鋭 | 4B 謝子諾 | 4C 何婥銣 | |
五年級 | 5B 關晞悦 | 5B 梁頌言 | 5D 潘希而 | |
六年級 | 6A 葉梓萱 | 6A 呂游 | 6A 黃彬瀚 | 6B 黃心嵐 |
6C 李詩晴 | 6C 趙鴻宇 | 6D 陳志炫 | 6D 許梓健 | |
6D 薛婧恩 | ||||
英文學科獎 | ||||
一年級 |
1A 李恩賜 |
1A 潘駿澔 | 1C 曾熙桐 | 1D 關佩珊 |
1D 劉韋希 | ||||
二年級 |
2A 江宛姿 |
2A 林梓宇 | 2A 麥俊賢 | 2B 陳泳瑜 |
2B 廖信霖 | 2B 黃佩芯 | 2D 陳芯柔 | 2D 張詠睎 | |
2D 周睿芝 | ||||
三年級 |
3A 陳承軒 |
3A 林浠潼 | 3B 周霈賢 | 3B 黎衍希 |
3B 王依萌 | 3C 孔祥恒 | 3D 薛展承 | ||
四年級 |
4A 鄺嘉惞 |
4A 麥穎僑 | 4C 周綽謙 | 4C 張紫橦 |
4C 莊喜麟 | 4C 邱濼欣 | 4C 張雅妍 | 4D 林皓烽 | |
4D 麥鎬賢 | 4D 蘇晞琳 | 4D 嚴雅嵐 | ||
五年級 |
5A 陳子駿 |
5A 鄺昊峰 | 5A 謝鎧鴻 | 5B 關晞悦 |
5B 黎以琳 | 5B 梁頌言 | 5C 李泓皜 | 5C 鄧焯駿 | |
5C 王浩謙 | 5D 潘希而 | |||
六年級 |
6A 周曦信 |
6A 葉梓萱 | 6A 劉鎰熙 | 6A 廖君浩 |
6A 呂游 | 6A 黃相頤 | 6A 王子澄 | 6A 楊俊熙 | |
6B 周嘉悠 | 6B 郭悅芯 | 6B 黃心嵐 | 6B 楊婷婷 | |
6C 馬頌喬 | 6D 陳志炫 | 6D 張家琪 | 6D 張穎琳 | |
6D 許梓健 | 6D 梁愷嵐 | 6D 薛婧恩 | 6D 黃曉瑜 | |
6D 袁嘉希 | ||||
數學學科獎 | ||||
一年級 |
1A 鍾嘉睿 |
1A 方嘉慧 | 1A 李恩賜 | 1A 李諾旻 |
1A 吳昊軒 | 1A 王嘉璐 |
1B 鄧永昌 |
1B 胡彥朴 | |
1B 楊其靖 | 1C 陶諾然 | 1C 黃熙晴 | 1C 張俊熙 | |
1D 朱子游 | 1D 吳蕎安 | 1D 黃梓洋 | ||
二年級 |
2A 江宛姿 |
2A 麥俊賢 | 2B 陳泳瑜 | |
三年級 |
3A 陳承軒 |
3A 鄭垣霆 | 3A 何柏朗 | 3A 郭譯謙 |
3A 林浠潼 | 3A 李振斌 | 3B 周霈賢 | 3B 葉家樂 | |
3B 黎衍希 | 3B 盧俊景 | 3B 吳柏希 | 3B 黃巧妍 | |
3B 王依萌 | 3C 張翰仁 | 3C 孔祥恒 | 3C 林凱瞳 | |
3C 林沁誼 | 3C 劉詠文 | 3C 梁梓衡 | 3C 蕭浚 | |
3D 陳恩琳 | 3D 周俊謙 | 3D 張凱誠 | 3D 劉梓渘 | |
3D 裴思茵 | 3D 蕭詠彤 | 3D 薛展承 | 3D 黃子軒 | |
四年級 |
4A 周靖婷 |
4A 何泓鋭 | 4A 顧思諾 | 4A 李米兒 |
4A 劉旭 | 4B 郭迅希 | 4B 黎芊妤 | 4B 謝子諾 | |
4B 葉梓麟 | 4C 周綽謙 | 4C 莊喜麟 | 4C 鍾姈芝 | |
4C 何婥銣 | 4C 吳子程 | 4D 蔡卓芸 | 4D 鍾欣霖 | |
4D 李凱蕊 | 4D 連卓男 | 4D 麥芻 | ||
五年級 |
5A 陳子駿 |
5A 莫栢灝 | 5A 冼卓男 | 5A 王晞萌 |
5B 張立絃 | 5B 關晞悦 | 5B 梁頌言 | 5C 李泓皜 | |
5C 鄧焯駿 | 5D 鄭舜烺 | 5D 劉辰熙 | 5D 潘希而 | |
六年級 |
6A 陳並醇 |
6A 葉梓萱 | 6A 廖君浩 | 6A 呂游 |
6A 黃相頤 | 6A 黃梓齊 | 6A 楊俊熙 | 6B 顧思齊 | |
6B 關學明 | 6B 林梓賢 | 6B 吳卓瑜 | 6B 黃心嵐 | |
6C 陳貝妮 | 6C 李詩晴 | 6C 馬頌喬 | 6C 蘇景駿 | |
6D 陳志炫 | 6D 張穎琳 | 6D 許梓健 | 6D 梁愷嵐 | |
6D 連愷男 | 6D 黃柏希 | 6D 吳敬文 | ||
品德優異獎 | ||||
一年級 |
1A 郭逸庭 |
1B 李蔚晴 | 1C 黃熙晴 | 1D 陳映喬 |
二年級 | 2A 江宛姿 | 2B 陳泳瑜 | 2C 何泳妤 | 2D 陳梓菱 |
三年級 | 3A 周彥余 | 3B 黎柏霖 | 3C 林沁誼 | 3D 何卓縈 |
四年級 | 4A 劉樂謙 | 4B 黎芊妤 | 4C 何婥銣 | 4D 連卓男 |
五年級 | 5A 王晞萌 | 5B 吳芷晴 | 5C 胡嘉欣 | 5D 梁頌加 |
六年級 | 6A 呂游 | 6B 楊婷婷 | 6C 何樂賢 | 6D 陳志炫 |
傑出服務獎 | ||||
一年級 |
1A 劉栩妃 |
1B 楊其靖 | 1C 曾熙桐 | 1D 林健一 |
二年級 | 2A 林梓宇 | 2B 文鏏喬 | 2C 周海晴 | 2D 關栩彤 |
三年級 | 3A 陳逸朗 | 3B 黃巧妍 | 3C 黎柏言 | 3D 蕭詠彤 |
四年級 | 4A 楊昕悦 | 4B 段譯雯 | 4C 陳貝姸 | 4D 鄧凱月 |
五年級 | 5A 楊峻陞 | 5B 黃達明 | 5C 關幸芷 | 5D 顏汛軒 |
六年級 | 6A 董殷僑 | 6B 曾敬峰 | 6C 梁皓豐 | 6D 黃柏希 |
(24-25年度 第一段考)
學業成績獎 | ||||
年級 | 班別 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
二年級 | 2A |
江宛姿 |
麥俊賢 |
龔以淇 |
2B | 陳泳瑜 | 陳澤灝 | 文鏏喬 | |
2C | 周海晴 | 梁可欣 | 何泳妤 | |
2D | 陳芯柔 | 周睿芝 | 張詠睎 | |
三年級 | 3A | 黃雯馨 | 郭譯謙 |
林浠潼,李振斌 |
3B | 王依萌 | 周霈賢 |
葉家樂 |
|
3C | 孔祥恒 | 張翰仁 | 關堯禧 | |
3D | 陳恩琳 | 周沛穎 | 張凱誠 | |
四年級 | 4A | 楊昕悦 | 何泓鋭 | 周靖婷 |
4B | 黎芊妤 | 陳貝沂 | 蔡梓灝 | |
4C | 邱濼欣 | 陳靖諾 | 莊喜麟 | |
4D | 連卓男 | 蔡卓芸 | 李凱蕊 | |
五年級 | 5A | 陳子駿 | 莫栢灝 | 王晞萌 |
5B | 梁頌言 | 關晞悦 | 黎以琳 | |
5C | 鄧焯駿 | 胡嘉欣 | 陳宇晴 | |
5D | 潘希而 | 温昕昊 | 吳奕希 | |
六年級 | 6A | 葉梓萱 | 呂游 | 廖君浩 |
6B | 吳卓瑜 | 黃心嵐 | 麥梓灝 | |
6C | 李詩晴 | 馬頌喬 | 陳貝妮 | |
6D | 許梓健 | 陳志炫 | 薛婧恩 | |
中文學科獎 | ||||
一年級 |
1A 鍾嘉睿 |
1A 李恩賜 | 1A 利德彦 | 1A 潘駿澔 |
1C 黎信謙 | 1C 黃熙晴 | 1D 朱子游 | ||
二年級 |
2A 江宛姿 |
2A 麥俊賢 | 2D 陳芯柔 | 2D 周睿芝 |
三年級 |
3A 黃雯馨 |
3B 龍靖柔 | 3B 王依萌 | 3C 張翰仁 |
3C 孔祥恒 | 3C 蕭浚 | |||
四年級 |
4B 黎芊妤 |
4D 蔡卓芸 | ||
五年級 |
5A 陳子駿 |
5A 何梓灝 | 5B 梁頌言 | 5B 彭健豪 |
5D 温昕昊 | ||||
六年級 |
6A 葉梓萱 |
6A 呂游 | 6C 李詩晴 | 6D 許梓健 |
6D 黃曉瑜 | ||||
英文學科獎 | ||||
一年級 |
1A 李恩賜 |
1A 鄧吇晴 | 1B 劉浠娜 | 1C 曾熙桐 |
1D 朱子游 | 1D 關佩珊 | 1D 吳蕎安 | 1D 黃梓洋 | |
二年級 |
2A 江宛姿 |
2A 林梓宇 | 2A 麥俊賢 | 2B 陳泳瑜 |
2D 陳芯柔 | 2D 周睿芝 | 2D 李康堤 | ||
三年級 |
3A 陳承軒 |
3A 鄭垣霆 | 3A 郭譯謙 | 3A 林浠潼 |
3A 李振斌 | 3A 胡品弦 | 3B 周霈賢 | 3B 黃巧妍 | |
3B 王依萌 | 3C 張翰仁 | 3C 孔祥恒 | 3C 林凱瞳 | |
3C 林沁誼 | 3D 周俊謙 | 3D 張凱誠 | 3D 林子力 | |
3D 薛展承 | 3D 蘇煒然 | 3D 黃子軒 | ||
四年級 |
4A 鄺嘉惞 |
4A 麥穎僑 | 4A 蕭渼澄 | 4C 周綽謙 |
4C 張紫橦 | 4C 莊喜麟 | 4C 邱濼欣 | 4D 陳庭睿 | |
4D 林皓烽 | 4D 麥鎬賢 | 4D 蘇晞琳 | 4D 嚴雅嵐 | |
五年級 |
5A 陳子駿 |
5A 鄺昊峰 | 5A 李泆蕎 | 5A 謝鎧鴻 |
5B 關晞悦 | 5B 梁頌言 | 5C 鄧焯駿 | 5D 潘希而 | |
六年級 |
6A 陳並醇 |
6A 周曦信 | 6A 葉梓萱 | 6A 龔以丞 |
6A 劉鎰熙 | 6A 廖君浩 | 6A 呂游 | 6A 黃彬瀚 | |
6A 黃相頤 | 6A 王子澄 | 6A 楊俊熙 | 6B 周嘉悠 | |
6B 麥梓灝 | 6B 潘梓妤 | 6B 黃心嵐 | 6B 楊婷婷 | |
6C 林琦鐫 | 6C 李詩晴 | 6C 馬頌喬 | 6D 陳志炫 | |
6D 張穎琳 | 6D 許梓健 | 6D 梁愷嵐 | 6D 薛婧恩 | |
6D 黃曉瑜 | ||||
數學學科獎 | ||||
一年級 |
1A 鍾嘉睿 |
1A 方嘉慧 | 1A 李恩賜 | 1A 利德彦 |
1A 李諾旻 | 1A 潘駿澔 | 1B 黎柏喬 | 1B 梁卓樂 | |
1B 胡彥朴 | 1C 黎信謙 | 1C 黃熙晴 | 1D 朱子游 | |
1D 何倩韻 | ||||
二年級 |
2A 江宛姿 |
2A 林梓宇 | 2A 麥俊賢 | 2A 張儒柏 |
2B 陳澤灝 | 2B 陳泳瑜 | 2C 周海晴 | 2C 廖煒栢 | |
2D 張詠睎 | 2D 周睿芝 | 2D 鄧景樂 | 2D 甘樂天 | |
三年級 |
3A 郭譯謙 |
3A 林浠潼 | 3A 李振斌 | 3A 黃雯馨 |
3B 周霈賢 | 3B 葉家樂 | 3B 王依萌 | 3C 張翰仁 | |
3C 孔祥恒 | 3C 關堯禧 | 3D 陳恩琳 | 3D 周俊謙 | |
3D 周沛穎 | ||||
四年級 |
4A 陳彥晴 |
4A 周靖婷 | 4A 何泓鋭 | 4A 顧思諾 |
4A 劉旭 | 4A 楊昕悦 | 4B 黎芊妤 | 4B 謝子諾 | |
4B 蔡梓灝 | 4C 陳靖諾 | 4C 周綽謙 | 4C 莊喜麟 | |
4C 吳子程 | 4C 邱濼欣 | 4D 周庭晞 | 4D 鍾欣霖 | |
4D 李凱蕊 | 4D 連卓男 | 4D 麥芻 | 4D 莫睎舜 | |
五年級 |
5A 陳子駿 |
5A 何梓灝 | 5A 莫栢灝 | 5B 張立絃 |
5B 黎以琳 | 5B 梁頌言 | 5B 麥翔隼 | 5B 譚子晴 | |
5C 陳宇晴 | 5C 鄧焯駿 | 5C 王浩謙 | 5D 劉辰熙 | |
5D 梁頌加 | 5D 潘希而 | |||
六年級 |
6A 陳並醇 |
6A 葉梓萱 | 6A 廖君浩 | 6A 呂游 |
6B 黎建希 | 6B 麥梓灝 | 6B 吳卓瑜 | 6C 陳貝妮 | |
6D 陳亦瑤 | 6D 陳志炫 | 6D 張家琪 | 6D 許梓健 | |
6D 黃柏希 | ||||
品德優異獎 | ||||
一年級 |
1A 方嘉慧 |
1B 吳穎霖 | 1C 朱洛峰 | 1D 吳蕎安 |
二年級 |
2A 陳愷淇 |
2B 曾允俐 | 2C 黃梓聰 | 2D 黃曉彤 |
三年級 |
3A 梁柏橋 |
3B 王依萌 | 3C 楊淽琳 | 3D 陳恩琳 |
四年級 | 4A 何泓鋭 |
4B 温晴 |
4C 何婥銣 | 4D 鍾欣霖 |
五年級 |
5A 林凱瑩 |
5B 黎以琳 | 5C 陳宇晴 | 5D 潘希而 |
六年級 |
6A 葉梓萱 |
6B 郭悅芯 | 6C 陳貝妮 | 6D 陳倩嵐 |
傑出服務獎 | ||||
一年級 |
1A 鍾嘉睿 |
1B 黎柏喬 | 1C 黎信謙 | 1D 蘇韋霖 |
二年級 |
2A 鍾立舜 |
2B 謝熒 | 2C 李凱蕎 | 2D 鄧景樂 |
三年級 |
3A 胡品弦 |
3B 龍靖柔 | 3C 陳善妮 | 3D 江爾軒 |
四年級 |
4A 周靖婷 |
4B 謝子諾 | 4C 李穎嵐 | 4D 麥鎬賢 |
五年級 |
5A 曹康晴 |
5B 高秉孝 | 5C 黃亦瑾 | 5D 張佳蓉 |
六年級 | 6A 楊俊熙 | 6B 吳卓瑜 | 6C 文梓晴 | 6D 何仲朗 |