2025/20262025/2026年度獎項總表
| 中文 | ||||
| 主辦機構 | 參賽項目 | 獎項 | 班別 | 獲獎者姓名 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學三、四年級 - 粵語詩詞集誦 | 冠軍 | 中文集誦隊 | |
| Fun Fun Arena | 香港學科比賽2025-2026(上學期初賽) | 銅獎 | 5D | 謝錦球 |
| Fun Fun Arena | 香港學科比賽2025-2026(上學期初賽) | 銀獎 | 2A | 黎柏喬 |
| Fun Fun Arena | 香港學科比賽2025-2026(上學期初賽) | 金獎 | 4D | 孔祥恒 |
| Fun Fun Arena | 香港學科比賽2025-2026(上學期初賽) | 銅獎 | 3D | 張詠睎 |
| Fun Fun Arena | 香港學科比賽2025-2026(上學期初賽) | 銅獎 | 4A | 葉家樂 |
| Fun Fun Arena | 香港學科比賽2025-2026(上學期初賽) | 亞軍 | 5C | 謝子諾 |
| Fun Fun Arena | 香港學科比賽2025-2026(上學期初賽) | 金奬 | 5A | 蔡卓芸 |
| Fun Fun Arena | 香港學科比賽2025-2026(上學期初賽) | 銅獎 | 5B | 黎芊妤 |
| Fun Fun Arena | 香港學科比賽2025-2026(上學期初賽) | 金獎 | 3C | 陳思睿 |
| Fun Fun Arena | 香港學科比賽2025-2026(上學期初賽) | 金獎 | 4A | 張凱誠 |
| 青松侯寶垣中學 | 侯寶垣小學校際中文作文比賽2025 | 特獎 | 5A | 陳貝沂 |
| 青松侯寶垣中學 | 侯寶垣小學校際中文作文比賽2025 | 優異 | 5A | 蔡卓云 |
| 青松侯寶垣中學 | 侯寶垣小學校際中文作文比賽2025 | 特獎 | 5B | 黎芊妤 |
| 青松侯寶垣中學 | 侯寶垣小學校際中文作文比賽2025 | 特獎 | 5C | 何婥銣 |
| 青松侯寶垣中學 | 侯寶垣小學校際中文作文比賽2025 | 優異 | 6D | 龔偉明 |
| 青松侯寶垣中學 | 侯寶垣小學校際中文作文比賽2025 | 特獎 | 6B | 梁頌言 |
| 青松侯寶垣中學 | 侯寶垣小學校際中文作文比賽2025 | 優異 | 6A | 王晞萌 |
| 青松侯寶垣中學 | 侯寶垣小學校際中文作文比賽2025 | 良好 | 6C | 鄧焯駿 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學二年級男子組 - 粵語詩詞獨誦 | 冠軍 | 2A | 李恩賜 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學一年級女子組 - 粵語詩詞獨誦 | 季軍 | 1B | 鄧詠曦 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學六年級男子組 - 粵語詩詞獨誦 | 季軍 | 6B | 彭建豪 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學四年級女子組 - 粵語詩詞獨誦 | 季軍 | 4A | 王依萌 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學四年級女子組 - 粵語詩詞獨誦 | 季軍 | 4B | 蕭詠彤 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學六年級男子組 - 粵語詩詞獨誦 | 優良 | 6B | 古英杰 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學五年級男子組 - 粵語詩詞獨誦 | 優良 | 5A | 周綽謙 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學四年級男子組 - 粵語詩詞獨誦 | 優良 | 4D | 胡品弦 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學二年級女子組 - 粵語詩詞獨誦 | 優良 | 2D | 劉浠娜 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學四年級女子組 - 粵語詩詞獨誦 | 優良 | 4C | 裴思茵 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學二年級女子組 - 粵語詩詞獨誦 | 優良 | 2D | 李蔚晴 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學二年級女子組 - 粵語詩詞獨誦 | 優良 | 2C | 周愷瑩 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學二年級女子組 - 粵語詩詞獨誦 | 優良 | 2B | 吳蕎安 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學五年級女子組 - 粵語詩詞獨誦 | 優良 | 5B | 鄧凱月 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學五年級女子組 - 粵語詩詞獨誦 | 優良 | 5B | 黎芊妤 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學二年級女子組 - 粵語詩詞獨誦 | 優良 | 2D | 吳穎霖 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學六年級女子組 - 粵語詩詞獨誦 | 優良 | 6D | 陳玥睎 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學五年級女子組 - 粵語詩詞獨誦 | 優良 | 5D | 歐熹曈 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學五年級女子組 - 粵語詩詞獨誦 | 優良 | 5B | 陳貝姸 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學二年級女子組 - 粵語詩詞獨誦 | 優良 | 2A | 蕭若嵐 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學二年級女子組 - 粵語詩詞獨誦 | 優良 | 2D | 蕭玥瑩 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學四年級女子組 - 粵語詩詞獨誦 | 優良 | 4A | 劉梓渘 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學一年級男子組 - 粵語詩詞獨誦 | 優良 | 1B | 吳予航 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學五年級男子組 - 粵語詩詞獨誦 | 良好 | 5A | 何泓銳 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學四年級女子組 - 粵語詩詞獨誦 | 良好 | 4C | 黃玥頤 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學四年級女子組 - 粵語詩詞獨誦 | 良好 | 4B | 何卓縈 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學四年級女子組 - 粵語詩詞獨誦 | 良好 | 4D | 劉詠文 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學二年級男子組 - 粵語詩詞獨誦 | 良好 | 2D | 劉子愉 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學五年級女子組 - 粵語詩詞獨誦 | 良好 | 5C | 楊芯蕾 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學五年級女子組 - 粵語詩詞獨誦 | 良好 | 5D | 周靖婷 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學六年級女子組 - 粵語詩詞獨誦 | 良好 | 6A | 李泆蕎 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學一年級男子組 - 粵語詩詞獨誦 | 良好 | 1B | 黃煒軒 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學一年級女子組 - 粵語詩詞獨誦 | 良好 | 1C | 李星妍 |
| 英文 | ||||
| 主辦機構 | 參賽項目 | 獎項 | 班別 | 獲獎者姓名 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學四至六年級 - 女子英語詩詞集誦 | 亞軍 | 英詩集誦隊 | |
| Fun Fun Arena | 香港學科比賽2025-2026(上學期初賽) | BRONZE AWARD | 4A | 周霈賢 |
| Fun Fun Arena | 香港學科比賽2025-2026(上學期初賽) | BRONZE AWARD | 3D | 張詠睎 |
| Fun Fun Arena | 香港學科比賽2025-2026(上學期初賽) | BRONZE AWARD | 5B | 林皓烽 |
| Fun Fun Arena | 香港學科比賽2025-2026(上學期初賽) | BRONZE AWARD | 5D | 邱濼欣 |
| Fun Fun Arena | 香港學科比賽2025-2026(上學期初賽) | BRONZE AWARD | 3C | 陳泳瑜 |
| Fun Fun Arena | 香港學科比賽2025-2026(上學期初賽) | BRONZE AWARD | 2A | 鄧吇晴 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學四年級 - 男子組英詩獨誦 | 亞軍 | 4C | 黃子軒 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學六年級 - 男子組英詩獨誦 | 季軍 | 6B | 梁頌言 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學一至二年級 - 女子組英詩獨誦 | 季軍 | 2C | 關佩珊 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學一至二年級 - 男子組英詩獨誦 | 季軍 | 2D | 禤灝森 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學四年級 - 女子組英詩獨誦 | 良好 | 4C | 曾稀 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學三年級 - 男子組英詩獨誦 | 良好 | 3B | 黃灝喬 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學五年級 - 男子組英詩獨誦 | 良好 | 5C | 麥芻 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學六年級 - 女子組英詩獨誦 | 優異 | 6B | 關晞悦 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學四年級 - 男子組英詩獨誦 | 優異 | 4A | 余靖南 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學六年級 - 女子組英詩獨誦 | 優異 | 6A | 李泆蕎 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學六年級 - 女子組英詩獨誦 | 優異 | 6C | 呂曼姿 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學一至二年級 - 女子組英詩獨誦 | 優異 | 2C | 何心弦 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學四年級 - 男子組英詩獨誦 | 優異 | 4C | 蘇煒然 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學一至二年級 - 女子組英詩獨誦 | 優異 | 2B | 楊昕茹 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學一至二年級 - 女子組英詩獨誦 | 優異 | 1C | 李星妍 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學一至二年級 - 男子組英詩獨誦 | 優異 | 2C | 黎信謙 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學五年級 - 男子組英詩獨誦 | 優異 | 5A | 黃子軒 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學一至二年級 - 女子組英詩獨誦 | 優異 | 2A | 鄧吇晴 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學五年級 - 女子組英詩獨誦 | 優異 | 5B | 李凱蕊 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學四年級 - 女子組英詩獨誦 | 優異 | 4B | 林浠潼 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學六年級 - 女子組英詩獨誦 | 優異 | 6C | 陳宇晴 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學三年級 - 女子組英詩獨誦 | 優異 | 3D | 張詠睎 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學三年級 - 男子組英詩獨誦 | 優異 | 3B | 曾柏霖 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學三年級 - 女子組英詩獨誦 | 優異 | 3D | 陳芯柔 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學五年級 - 男子組英詩獨誦 | 優異 | 5A | 何泓鋭 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學一至二年級 - 女子組英詩獨誦 | 優異 | 2A | 曾熙桐 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學六年級 - 女子組英詩獨誦 | 優異 | 6C | 黃亦瑾 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學四年級 - 女子組英詩獨誦 | 優異 | 4C | 林沁誼 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學四年級 - 女子組英詩獨誦 | 優異 | 4A | 周紫穎 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學四年級 - 女子組英詩獨誦 | 優異 | 4D | 陳曦琳 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學三年級 - 女子組英詩獨誦 | 優異 | 3D | 黃佩芯 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學五年級 - 女子組英詩獨誦 | 優異 | 5A | 麥穎僑 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學五年級 - 女子組英詩獨誦 | 優異 | 5D | 邱濼欣 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學四年級 - 男子組英詩獨誦 | 優異 | 4B | 潘柏霖 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學五年級 - 女子組英詩獨誦 | 優異 | 5A | 張雅妍 |
| 數學 | ||||
| 主辦機構 | 參賽項目 | 獎項 | 班別 | 獲獎者姓名 |
|
香港數學奧林匹克協會 |
AIMO亞洲國際奧林匹克公開賽2025 |
優異獎 |
6C |
鄧焯駿 |
|
廠商會蔡章閣中學 |
2025小學數理遊蹤邀請賽 |
團體銅獎 |
6A |
何梓灝 |
|
廠商會蔡章閣中學 |
2025小學數理遊蹤邀請賽 |
團體銅獎 |
6A |
莫栢灝 |
|
廠商會蔡章閣中學 |
2025小學數理遊蹤邀請賽 |
團體銅獎 |
6D |
潘希而 |
|
廠商會蔡章閣中學 |
2025小學數理遊蹤邀請賽 |
團體銅獎 |
6D |
蘇兆鉦 |
|
廠商會蔡章閣中學 |
2025小學數理遊蹤邀請賽 |
團體銅獎 |
5A |
周綽謙 |
|
廠商會蔡章閣中學 |
2025小學數理遊蹤邀請賽 |
團體銅獎 |
5B |
李凱蕊 |
|
廠商會蔡章閣中學 |
2025小學數理遊蹤邀請賽 |
團體銅獎 |
5C |
劉旭 |
|
廠商會蔡章閣中學 |
2025小學數理遊蹤邀請賽 |
團體銅獎 |
5D |
周靖婷 |
|
廠商會蔡章閣中學 |
2025小學數理遊蹤邀請賽 |
團體銀獎 |
5A |
何泓鋭 |
|
廠商會蔡章閣中學 |
2025小學數理遊蹤邀請賽 |
團體銀獎 |
5C |
麥芻 |
|
廠商會蔡章閣中學 |
2025小學數理遊蹤邀請賽 |
團體銀獎 |
5C |
謝子諾 |
|
廠商會蔡章閣中學 |
2025小學數理遊蹤邀請賽 |
團體銀獎 |
6D |
温昕昊 |
|
青松侯寶垣中學 |
侯寶垣盃小學校際數學挑戰賽 |
個人銅獎 |
5B |
連卓男 |
|
Fun Fun Arena |
香港學科比賽2025-2026(上學期初賽) |
銀獎 |
2A |
黎柏喬 |
|
Fun Fun Arena |
香港學科比賽2025-2026(上學期初賽) |
銅獎 |
4D |
孔祥恒 |
|
Fun Fun Arena |
香港學科比賽2025-2026(上學期初賽) |
銀獎 |
3D |
張詠睎 |
|
Fun Fun Arena |
香港學科比賽2025-2026(上學期初賽) |
銅獎 |
5B |
林皓烽 |
|
Fun Fun Arena |
香港學科比賽2025-2026(上學期初賽) |
銀獎 |
2B |
方嘉慧 |
|
Fun Fun Arena |
香港學科比賽2025-2026(上學期初賽) |
銅獎 |
2C |
吳昊軒 |
|
Fun Fun Arena |
香港學科比賽2025-2026(上學期初賽) |
銅獎 |
3C |
陳泳瑜 |
|
Fun Fun Arena |
香港學科比賽2025-2026(上學期初賽) |
銅獎 |
3B |
林梓宇 |
|
Fun Fun Arena |
香港學科比賽2025-2026(上學期初賽) |
銅獎 |
5D |
莊喜麟 |
|
Fun Fun Arena |
香港學科比賽2025-2026(上學期初賽) |
銀獎 |
3C |
陳思睿 |
|
Fun Fun Arena |
香港學科比賽2025-2026(上學期初賽) |
銅獎 |
4A |
王依萌 |
|
Fun Fun Arena |
香港學科比賽2025-2026(上學期初賽) |
銅獎 |
2B |
朱子游 |
|
Fun Fun Arena |
香港學科比賽2025-2026(上學期初賽) |
銅獎 |
4A |
張凱誠 |
| 常識 | ||||
| 主辦機構 | 參賽項目 | 獎項 | 班別 | 獲獎者姓名 |
| 田景關愛隊 | 2025聯校國慶問答比賽 | 優異獎 | 5A | 周綽謙 |
| 田景關愛隊 | 2025聯校國慶問答比賽 | 優異獎 | 5D | 陳靖諾 |
| 田景關愛隊 | 2025聯校國慶問答比賽 | 優異獎 | 6B | 嚴曉盈 |
| 田景關愛隊 | 2025聯校國慶問答比賽 | 優異獎 | 6B | 古英杰 |
| 田景關愛隊 | 2025聯校國慶問答比賽 | 優異獎 | 6C | 鄧焯駿 |
| 田景關愛隊 | 2025聯校國慶問答比賽 | 優異獎 | 6C | 胡嘉欣 |
| 田景關愛隊 | 2025聯校國慶問答比賽 | 參與獎 | 4A | 王依萌 |
| 田景關愛隊 | 2025聯校國慶問答比賽 | 參與獎 | 4A | 周沛穎 |
| 田景關愛隊 | 2025聯校國慶問答比賽 | 參與獎 | 4D | 薛展承 |
| 田景關愛隊 | 2025聯校國慶問答比賽 | 參與獎 | 5A | 何泓鋭 |
| 田景關愛隊 | 2025聯校國慶問答比賽 | 參與獎 | 5A | 蔡卓芸 |
| 田景關愛隊 | 2025聯校國慶問答比賽 | 參與獎 | 5A | 梁紫綾 |
| 田景關愛隊 | 2025聯校國慶問答比賽 | 參與獎 | 5D | 邱濼欣 |
| 田景關愛隊 | 2025聯校國慶問答比賽 | 參與獎 | 5D | 謝錦球 |
| 田景關愛隊 | 2025聯校國慶問答比賽 | 參與獎 | 6A | 李泆蕎 |
| 田景關愛隊 | 2025聯校國慶問答比賽 | 參與獎 | 6C | 王浩謙 |
| 嗇色園主辦可藝中學 | 第七屆屯元區小學校際常識問答比賽 | 表現優異獎 | 5A | 周綽謙 |
| 嗇色園主辦可藝中學 | 第七屆屯元區小學校際常識問答比賽 | 表現優異獎 | 5A | 何泓鋭 |
| 嗇色園主辦可藝中學 | 第七屆屯元區小學校際常識問答比賽 | 表現優異獎 | 5C | 何婥銣 |
| 嗇色園主辦可藝中學 | 第七屆屯元區小學校際常識問答比賽 | 表現優異獎 | 5D | 陳靖諾 |
| 嗇色園主辦可藝中學 | 第七屆屯元區小學校際常識問答比賽 | 表現優異獎 | 6C | 鄧焯駿 |
| 嗇色園主辦可藝中學 | 第七屆屯元區小學校際常識問答比賽 | 表現優異獎 | 6C | 王浩謙 |
| 嗇色園主辦可藝中學 | 第七屆屯元區小學校際常識問答比賽 | 最佳表現優異獎 | 6C | 王浩謙 |
| 人文 | ||||
| 主辦機構 | 參賽項目 | 獎項 | 班別 | 獲獎者姓名 |
| 科學 | ||||
| 主辦機構 | 參賽項目 | 獎項 | 班別 | 獲獎者姓名 |
|
聖公會聖西門呂明才中學 |
第三屆「保育S-TEAM」活動 |
最佳跨學科整合獎 |
4C |
李裕晞 |
| 聖公會聖西門呂明才中學 | 第三屆「保育S-TEAM」活動 | 最佳跨學科整合獎 | 4C | 梁梓衡 |
| 聖公會聖西門呂明才中學 | 第三屆「保育S-TEAM」活動 | 最佳跨學科整合獎 | 4C | 曾稀 |
| 聖公會聖西門呂明才中學 | 第三屆「保育S-TEAM」活動 | 最佳跨學科整合獎 | 4C | 林沁誼 |
| 普通話 | ||||
| 主辦機構 | 參賽項目 | 獎項 | 班別 | 獲獎者姓名 |
| 全港青年學藝比賽大會、 葵青獅子會 |
第五十屆全港青年普通話朗誦比賽(公民教育)2024-25年度(初小組) | 優良 | 3A | 林千禾 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學一、二年級 - 男子或女子或男女合誦 | 優良 | 普通話集誦隊 | |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學五、六年級 - 男子組詩詞獨誦普通話 | 冠軍 | 6D | 温昕昊 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學五、六年級 - 女子組詩詞獨誦普通話 | 優良 | 6C | 陳宇晴 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學三、四年級 - 男子組詩詞獨誦普通話 | 優良 | 4B | 盧俊景 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學一、二年級 - 女子組詩詞獨誦普通話 | 優良 | 2B | 楊昕茹 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學三、四年級 - 女子組詩詞獨誦普通話 | 優良 | 3C | 陳愷淇 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學三、四年級 - 女子組詩詞獨誦普通話 | 優良 | 4C | 陳善妮 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學三、四年級 - 女子組詩詞獨誦普通話 | 優良 | 4D | 黃雯馨 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學五、六年級 - 女子組詩詞獨誦普通話 | 優良 | 6B | 謝詩妤 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學五、六年級 - 女子組詩詞獨誦普通話 | 優良 | 6B | 嚴曉盈 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學一、二年級 - 女子組詩詞獨誦普通話 | 優良 | 1B | 黃安瑩 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學一、二年級 - 女子組詩詞獨誦普通話 | 優良 | 2B | 趙思語 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學三、四年級 - 女子組詩詞獨誦普通話 | 優良 | 4D | 楊淽琳 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學三、四年級 - 男子組詩詞獨誦普通話 | 優良 | 4C | 郭譯謙 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學一、二年級 - 女子組詩詞獨誦普通話 | 優良 | 2B | 方嘉慧 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學三、四年級 - 男子組詩詞獨誦普通話 | 優良 | 4B | 莊寧 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學三、四年級 - 女子組詩詞獨誦普通話 | 優良 | 3A | 劉彩彤 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學三、四年級 - 女子組詩詞獨誦普通話 | 優良 | 4B | 林浠潼 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學三、四年級 - 男子組詩詞獨誦普通話 | 優良 | 4D | 孔祥恒 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學五、六年級 - 男子組詩詞獨誦普通話 | 優良 | 6B | 高秉孝 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學三、四年級 - 男子組詩詞獨誦普通話 | 優良 | 4B | 黎柏霖 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學三、四年級 - 女子組詩詞獨誦普通話 | 優良 | 4D | 陶樂瑤 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學一、二年級 - 女子組詩詞獨誦普通話 | 優良 | 2B | 吳蕎安 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學一、二年級 - 男子組詩詞獨誦普通話 | 良好 | 2D | 楊愷文 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學三、四年級 - 女子組詩詞獨誦普通話 | 良好 | 3A | 黃子芸 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學三、四年級 - 女子組詩詞獨誦普通話 | 良好 | 3A | 林千禾 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學三、四年級 - 男子組詩詞獨誦普通話 | 優良 | 4A | 張翰仁 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學五、六年級 - 男子組詩詞獨誦普通話 | 優良 | 6D | 吳奕希 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十七屆香港學校朗誦節 - 小學五、六年級 - 女子組詩詞獨誦普通話 | 優良 | 6B | 關晞悅 |
| 電腦 | ||||
| 主辦機構 | 參賽項目 | 獎項 | 班別 | 獲獎者姓名 |
| 天水圍循道衞理中學 | 「扭轉乾坤‧飛躍銀禧」扭計骰比賽 | 團體亞軍 | 6C | 鄧焯駿 |
| 天水圍循道衞理中學 | 「扭轉乾坤‧飛躍銀禧」扭計骰比賽 | 團體亞軍 | 6C | 鄧奕希 |
| 天水圍循道衞理中學 | 「扭轉乾坤‧飛躍銀禧」扭計骰比賽 | 團體亞軍 | 6C | 黃雋皓 |
| 天水圍循道衞理中學 | 「扭轉乾坤‧飛躍銀禧」扭計骰比賽 | 個人季軍 | 6C | 鄧焯駿 |
| 天水圍循道衞理中學 | 「扭轉乾坤‧飛躍銀禧」扭計骰比賽 | 個人優異 | 6C | 鄧奕希 |
| 音樂 | ||||
| 主辦機構 | 參賽項目 | 獎項 | 班別 | 獲獎者姓名 |
| 香港步操管樂協會 | 2025香港步操管樂節 - 全港學校音樂才藝大賽 全港小學(步操樂團) | 總冠軍 | 步操樂團 | |
| 香港步操管樂協會 | 2025香港步操管樂節 - 全港學校音樂才藝大賽 小學組 | 金獎 | 步操樂團 | |
| 香港步操管樂協會 | 2025香港步操管樂節 - 全港學校音樂才藝大賽 小學組 | 最佳音樂演繹獎 | 步操樂團 | |
| 香港步操管樂協會 | 2025香港步操管樂節—全港學校音樂才藝大賽 小學組 | 最佳音樂演繹獎 | 3B | 蔡芷喬 |
| 香港步操管樂協會 | 2025香港步操管樂節—全港學校音樂才藝大賽 小學組 | 最佳音樂演繹獎 | 4A | 張翰仁 |
| 香港步操管樂協會 | 2025香港步操管樂節—全港學校音樂才藝大賽 小學組 | 最佳音樂演繹獎 | 4C | 蕭浚 |
| 香港步操管樂協會 | 2025香港步操管樂節—全港學校音樂才藝大賽 小學組 | 最佳音樂演繹獎 | 4D | 周俊謙 |
| 香港步操管樂協會 | 2025香港步操管樂節—全港學校音樂才藝大賽 小學組 | 最佳音樂演繹獎 | 4C | 袁正燁 |
| 香港步操管樂協會 | 2025香港步操管樂節—全港學校音樂才藝大賽 小學組 | 最佳音樂演繹獎 | 5B | 蕭渼澄 |
| 香港步操管樂協會 | 2025香港步操管樂節—全港學校音樂才藝大賽 小學組 | 最佳音樂演繹獎 | 5B | 周弘亮 |
| 香港步操管樂協會 | 2025香港步操管樂節—全港學校音樂才藝大賽 小學組 | 最佳音樂演繹獎 | 5A | 段譯雯 |
| 香港步操管樂協會 | 2025香港步操管樂節—全港學校音樂才藝大賽 小學組 | 最佳音樂演繹獎 | 5C | 温晴 |
| 香港步操管樂協會 | 2025香港步操管樂節—全港學校音樂才藝大賽 小學組 | 最佳音樂演繹獎 | 5D | 龍渘 |
| 香港步操管樂協會 | 2025香港步操管樂節—全港學校音樂才藝大賽 小學組 | 最佳音樂演繹獎 | 5C | 文梓悠 |
